El subdistrito Nancowry tiene 189 diferentes oficinas entre sus pueblos. Puede encontrar a continuación el código postal correspondiente según el pueblo u oficina. Haga clic en el nombre de la oficina o en el Código PIN para encontrar sus detalles específicos.
| StateOficina de correos | DistrictOficina de correos | SubdistrictDistrito | VillageSubdistrito | OfficeSubdistrito | Pin CodeSubdistrito |
|---|---|---|---|---|---|
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | 17 | Campbelbay S.O | 744302 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | 7 km Farm | Shabnamnagar B.O | 744302 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Akupa | Campbelbay S.O | 744302 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Al-Hit-Touch/Balu Basti | Champin B.O | 744303 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Alexandera River | Campbelbay S.O | 744302 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Alhiat | Kapanga S.O | 744304 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Alhitoth/Alhiloth | Kapanga S.O | 744304 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Alipa/Alips | Champin B.O | 744303 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Alkaipoh/Alkripoh | Kapanga S.O | 744304 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Alointung | Nancowrie S.O | 744303 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Aloora | Teressa B.O | 744303 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Aloorang | Teressa B.O | 744303 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Alpintu/Alpintung | Nancowrie S.O | 744303 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Alreak | Champin B.O | 744303 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Alsama | Kapanga S.O | 744304 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Altaful | Kapanga S.O | 744304 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Altheak | Champin B.O | 744303 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Alukian/Alhukheck | Nancowrie S.O | 744303 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Anul/Anula | Little Nicobar B.O | 744302 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Apravel | Kondul Island B.O | 744302 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Atkuna/Alkun | Kapanga S.O | 744304 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Ayouk | Campbelbay S.O | 744302 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Babu Line Basti | Campbelbay S.O | 744302 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Bahua | Little Nicobar B.O | 744302 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Banderkari/Pulu | Nancowrie S.O | 744303 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Bengali | Teressa B.O | 744303 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Berainak/Badnak | Nancowrie S.O | 744303 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Bewai/Kuwak | Little Nicobar B.O | 744302 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Bompoka Island | Teressa B.O | 744303 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Bumpal | Nancowrie S.O | 744303 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Campbell Bay | Campbelbay S.O | 744302 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Champin | Champin B.O | 744303 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Chanel/Chanol | Nancowrie S.O | 744303 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Changua/Changup | Trinket B.O | 744303 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Chaw Nallaha | Campbelbay S.O | 744302 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Chengtamilan | Mildera B.O | 744304 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Chingen | Gandhinagar B.O | 744302 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Chonghipoh | Kapanga S.O | 744304 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Chongkamong | Chowra B.O | 744303 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Chonsiyala | Mildera B.O | 744304 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Chota Inak | Nancowrie S.O | 744303 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Chukmachi | Teressa B.O | 744303 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Dairkurat | Campbelbay S.O | 744302 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Dakhiyon (FC) | Gandhinagar B.O | 744302 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Danlet | Campbelbay S.O | 744302 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Daring | Nancowrie S.O | 744303 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Dogmar River | Campbelbay S.O | 744302 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Elahi/Ilhoya | Little Nicobar B.O | 744302 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Enam | Teressa B.O | 744303 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Gadda Basti | Campbelbay S.O | 744302 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Galathia River (FC) | Gandhinagar B.O | 744302 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Gandhi Nagar | Gandhinagar B.O | 744302 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Govinda Nagar | Campbelbay S.O | 744302 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Hakonhala | Kapanga S.O | 744304 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Halnatai/Hoinatai | Kapanga S.O | 744304 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Hin-Pou-Chi | Campbelbay S.O | 744302 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Hindra | Champin B.O | 744303 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Hinnunga | Champin B.O | 744303 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Hintona | Champin B.O | 744303 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Hitlat | Kapanga S.O | 744304 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Hockook | Trinket B.O | 744303 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Hoin incl. Ikuia | Little Nicobar B.O | 744302 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Hokesiang | Little Nicobar B.O | 744302 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Hontona | Kapanga S.O | 744304 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Hutnyak | Kapanga S.O | 744304 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | In-Hig-Loi | Campbelbay S.O | 744302 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Indira Point | Gandhinagar B.O | 744302 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Indra Nagar | Campbelbay S.O | 744302 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Inlock/Infock | Little Nicobar B.O | 744302 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Inlock/Pattia | Little Nicobar B.O | 744302 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Inmae | Nancowrie S.O | 744303 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Inod | Little Nicobar B.O | 744302 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Inroak/Chinlak | Champin B.O | 744303 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Itoi | Champin B.O | 744303 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Jansin | Kapanga S.O | 744304 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Jhoola | Kapanga S.O | 744304 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Joginder Nagar | Shabnamnagar B.O | 744302 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Kakana | Nancowrie S.O | 744303 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Kalara | Teressa B.O | 744303 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Kalasi | Teressa B.O | 744303 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Kalminikum/Kalmenkam | Mildera B.O | 744304 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Kamal Basti | Campbelbay S.O | 744302 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Kamorta/Kalatapu | Nancowrie S.O | 744303 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Kamorta/Kalatapu | Chowra B.O | 744303 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Kamriak | Kapanga S.O | 744304 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Kanahinot | Teressa B.O | 744303 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Kapanga | Kapanga S.O | 744304 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Kapila | Trinket B.O | 744303 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Karan/Karav | Nancowrie S.O | 744303 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Kasintung | Campbelbay S.O | 744302 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Katahu | Campbelbay S.O | 744302 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Katahuwa | Kapanga S.O | 744304 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Kavatinpeu/Karahinpoh | Kapanga S.O | 744304 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Kiyang | Little Nicobar B.O | 744302 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Knot | Nancowrie S.O | 744303 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Koe | Campbelbay S.O | 744302 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Kokeon | Campbelbay S.O | 744302 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Kondul | Kondul Island B.O | 744302 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Kopenheat | Campbelbay S.O | 744302 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Kuikua | Nancowrie S.O | 744303 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Kuitasuk | Chowra B.O | 744303 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Kulatapangia | Kapanga S.O | 744304 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Kumikia | Kapanga S.O | 744304 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Kupinga | Kapanga S.O | 744304 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Lall Tikri | Campbelbay S.O | 744302 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Lanuanga | Champin B.O | 744303 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Lapat | Champin B.O | 744303 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Lawful | Campbelbay S.O | 744302 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Laxmi Nagar | Campbelbay S.O | 744302 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Little Nicobar | Kondul Island B.O | 744302 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Luxi | Teressa B.O | 744303 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | MaccaChua | Kondul Island B.O | 744302 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Magar Nallah | Campbelbay S.O | 744302 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Makhahu/Makachua | Little Nicobar B.O | 744302 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Malacca | Champin B.O | 744303 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Manjula | Nancowrie S.O | 744303 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Mapayala | Kapanga S.O | 744304 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Maru | Nancowrie S.O | 744303 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Masala Tapu | Trinket B.O | 744303 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Mavatapis/Maratapia | Kapanga S.O | 744304 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Mildera | Mildera B.O | 744304 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Minlana/Minlan | Little Nicobar B.O | 744302 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Minyuk | Teressa B.O | 744303 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Mohreak/Kohreakap | Nancowrie S.O | 744303 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Munak incl. Ponioo/Moul | Nancowrie S.O | 744303 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Mus | Champin B.O | 744303 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Nancowrie | Nancowrie S.O | 744303 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Navy Dera | Campbelbay S.O | 744302 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Neang | Champin B.O | 744303 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Neeche Tapu | Nancowrie S.O | 744303 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Not yet named (at 27.9 km)-A | Shabnamnagar B.O | 744302 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Not yet named-B | Campbelbay S.O | 744302 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Not yet named-C | Campbelbay S.O | 744302 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Nyicalang | Nancowrie S.O | 744303 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Okiya/Chiya | Nancowrie S.O | 744303 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Olinchi/Bombay | Little Nicobar B.O | 744302 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Olinpon/Alhinpon | Nancowrie S.O | 744303 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Ongulongho | Kapanga S.O | 744304 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Patatiya | Campbelbay S.O | 744302 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Pattia | Little Nicobar B.O | 744302 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Payak | Champin B.O | 744303 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Payuha | Nancowrie S.O | 744303 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Pea | Little Nicobar B.O | 744302 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Pehayo | Little Nicobar B.O | 744302 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Pilomilo | Kondul Island B.O | 744302 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Pilomilo village | Pilomilo Island B.O | 744302 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Pilpilow | Nancowrie S.O | 744303 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Pulloullo/Puloulo | Little Nicobar B.O | 744302 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Pulobaha | Little Nicobar B.O | 744302 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Pulobaha/Pathathifen | Little Nicobar B.O | 744302 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Pulobed | Campbelbay S.O | 744302 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Pulobed/Lababu | Campbelbay S.O | 744302 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Pulobhabi | Campbelbay S.O | 744302 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Pulobha/Pulobahan | Little Nicobar B.O | 744302 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Pulokunji | Campbelbay S.O | 744302 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Pulomilo | Pilomilo Island B.O | 744302 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Pulopanja | Little Nicobar B.O | 744302 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Pulopucca | Campbelbay S.O | 744302 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Pulotalia/Pulotohio | Little Nicobar B.O | 744302 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Raihion | Chowra B.O | 744303 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Rajiv Nagar I & II | Campbelbay S.O | 744302 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Ramzoo | Nancowrie S.O | 744303 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Ranganathan Bay | Campbelbay S.O | 744302 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Reakomlong | Kapanga S.O | 744304 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Renguang | Campbelbay S.O | 744302 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Safedbalu | Trinket B.O | 744303 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Safedbalu | Teressa B.O | 744303 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Sanaya | Kapanga S.O | 744304 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Sastri Nagar | Gandhinagar B.O | 744302 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Shompen hut | Shabnamnagar B.O | 744302 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Shompen Village-A | Campbelbay S.O | 744302 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Shompen Village-B | Campbelbay S.O | 744302 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Sonomkuwa | Kapanga S.O | 744304 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Tahaila | Chowra B.O | 744303 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Tamae | Nancowrie S.O | 744303 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Tani | Kapanga S.O | 744304 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Tapani/Tapainy | Champin B.O | 744303 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Tapiang | Trinket B.O | 744303 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Tapong incl. Kabila | Champin B.O | 744303 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Tavinkin/Tavakin | Kapanga S.O | 744304 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Tillang Chong Island | Nancowrie S.O | 744303 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Tomae/Inmae | Nancowrie S.O | 744303 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Trinket | Trinket B.O | 744303 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Trinket Bay | Trinket B.O | 744303 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Uper Tapu | Nancowrie S.O | 744303 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Vijoy Nagar | Shabnamnagar B.O | 744302 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Vikas Nagar | Nancowrie S.O | 744303 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Vyavtapu | Kapanga S.O | 744304 |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | W.B.Katchal/Hindra | Kapanga S.O | 744304 |
Si quieres comprobar el código postal de otros subdistritos en Nicobar, ir directamente a código postal de Nicobar.
Para ver el código postal de otros districtos de Andaman & Nicobar Islands en India, ingresa a código postal de Andaman & Nicobar Islands.
Para ver el código postal de otros estados de India, ingresa a código postal de India.