The PIN Code 744303 belongs to 81 different villages in India. Check out in the table below.
| Estado | Distrito | Subdistrito | Pueblo | Oficina de correos |
|---|---|---|---|---|
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Car Nicobar | Alrong | Teressa B.O |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Car Nicobar | Bengali | Teressa B.O |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Car Nicobar | Chuckmachi | Teressa B.O |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Car Nicobar | Enam | Teressa B.O |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Car Nicobar | Minyuki village | Teressa B.O |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Car Nicobar | Nancowrie | Teressa B.O |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Al-Hit-Touch/Balu Basti | Champin B.O |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Alipa/Alips | Champin B.O |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Alointung | Nancowrie S.O |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Aloora | Teressa B.O |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Aloorang | Teressa B.O |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Alpintu/Alpintung | Nancowrie S.O |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Alreak | Champin B.O |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Altheak | Champin B.O |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Alukian/Alhukheck | Nancowrie S.O |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Banderkari/Pulu | Nancowrie S.O |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Bengali | Teressa B.O |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Berainak/Badnak | Nancowrie S.O |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Bompoka Island | Teressa B.O |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Bumpal | Nancowrie S.O |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Champin | Champin B.O |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Chanel/Chanol | Nancowrie S.O |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Changua/Changup | Trinket B.O |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Chongkamong | Chowra B.O |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Chota Inak | Nancowrie S.O |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Chukmachi | Teressa B.O |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Daring | Nancowrie S.O |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Enam | Teressa B.O |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Hindra | Champin B.O |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Hinnunga | Champin B.O |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Hintona | Champin B.O |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Hockook | Trinket B.O |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Inmae | Nancowrie S.O |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Inroak/Chinlak | Champin B.O |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Itoi | Champin B.O |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Kakana | Nancowrie S.O |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Kalara | Teressa B.O |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Kalasi | Teressa B.O |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Kamorta/Kalatapu | Nancowrie S.O |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Kamorta/Kalatapu | Chowra B.O |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Kanahinot | Teressa B.O |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Kapila | Trinket B.O |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Karan/Karav | Nancowrie S.O |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Knot | Nancowrie S.O |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Kuikua | Nancowrie S.O |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Kuitasuk | Chowra B.O |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Lanuanga | Champin B.O |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Lapat | Champin B.O |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Luxi | Teressa B.O |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Malacca | Champin B.O |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Manjula | Nancowrie S.O |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Maru | Nancowrie S.O |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Masala Tapu | Trinket B.O |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Minyuk | Teressa B.O |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Mohreak/Kohreakap | Nancowrie S.O |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Munak incl. Ponioo/Moul | Nancowrie S.O |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Mus | Champin B.O |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Nancowrie | Nancowrie S.O |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Neang | Champin B.O |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Neeche Tapu | Nancowrie S.O |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Nyicalang | Nancowrie S.O |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Okiya/Chiya | Nancowrie S.O |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Olinpon/Alhinpon | Nancowrie S.O |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Payak | Champin B.O |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Payuha | Nancowrie S.O |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Pilpilow | Nancowrie S.O |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Raihion | Chowra B.O |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Ramzoo | Nancowrie S.O |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Safedbalu | Trinket B.O |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Safedbalu | Teressa B.O |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Tahaila | Chowra B.O |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Tamae | Nancowrie S.O |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Tapani/Tapainy | Champin B.O |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Tapiang | Trinket B.O |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Tapong incl. Kabila | Champin B.O |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Tillang Chong Island | Nancowrie S.O |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Tomae/Inmae | Nancowrie S.O |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Trinket | Trinket B.O |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Trinket Bay | Trinket B.O |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Uper Tapu | Nancowrie S.O |
| Andaman & Nicobar Islands | Nicobar | Nancowry | Vikas Nagar | Nancowrie S.O |
Para ver el código postal de otros districtos de en India, ingresa a código postal de .
Para ver el código postal de otros estados de India, ingresa a código postal de India.