PIN Code 721422 is assigned to 104 villages located in East Midnapore, West Bengal, India. The table below lists every village and its corresponding Post Office.
| State | District | Sub District | Village | Post Office |
|---|---|---|---|---|
| West Bengal | East Midnapore | Contai-III | Amratalia | Kajli B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Contai-III | Bahalia | Balageria B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Contai-III | Balagerya | Balageria B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Contai-III | Bara Rasulpur | Balageria B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Contai-III | Barani | Balageria B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Contai-III | Hatiary | Balageria B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Contai-III | Kajli | Kajli B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Contai-III | Katmuri | Kajli B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Contai-III | Khalsi Berya | Kajli B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Contai-III | Kharij Bar | Kajli B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Contai-III | Oluya | Balageria B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Contai-III | Panchberya | Kajli B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Contai-III | Panchis Betia | Balageria B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Contai-III | Rasalpur D. Bar | Balageria B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Contai-III | Srichandanpur | Balageria B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Contai-III | Ugalpur | Kajli B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Contai-III | Ujalpur | Kajli B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-I | Bahalia | Kajli B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-I | Bamunia | Kajli B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Amipara | Balighai S.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Ansarisha | Keutgeria B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Asit Chak | Astichak B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Atbati | Atbati B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | BALIGHAI | Balighai S.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Bamaniabar | Astichak B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Bar Bhagia | Hatbaincha B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Bara Nalgerya | Atbati B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Bara Nidhi | Balighai S.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Bara Nidhi | Naskarpur B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Bathuari | Bathuary B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Bhajachauli | Jamualachimpur B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Bhandarbaria | Pirijkhanbarh B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Bhatda | Bhatda B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Bidurpur | Bidurpur B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Bisharpur | Balighai S.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Chhota Nalgerya | Atbati B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Chhota Rasulpur | Balageria B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Chingra | Jamualachimpur B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Dakshin Bar | Pirijkhanbarh B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Dakshin Choumukh | Pirijkhanbarh B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Dakshin Padma | Hatbaincha B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Darbar Khan Bar | Pirijkhanbarh B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Daudpur | Urdhabpur B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Dhalgoda | Astichak B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Dhalgoda | Jamualachimpur B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Gagana | Pirijkhanbarh B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Gagana | Jamualachimpur B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Gangadhar Bar | Pirijkhanbarh B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Gopalpur | Bidurpur B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Harkuchia | Keutgeria B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Harkuchia | Pirijkhanbarh B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Hatbaincha | Hatbaincha B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Jagannath Karbar | Pirijkhanbarh B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Jamua Lachhimpur | Jamualachimpur B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Janu Manu | Jamualachimpur B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Jinandapur | Balageria B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Kamalpur | Balighai S.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Kashmili | Hatbaincha B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Katganj | Pirijkhanbarh B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Kendua | Jamualachimpur B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Keutgerya | Keutgeria B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Khejurda | Khejurda B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Kotbar | Pirijkhanbarh B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Krishnapur | Balighai S.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Kumbha Dharbar | Hatbaincha B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Machhlabar | Hatbaincha B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Madhab Sankibar | Balageria B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Madhabpur | Balighai S.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Mahanagar | Balighai S.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Maharampur | Atbati B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Mallikpur | Balighai S.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Mirjapur | Balighai S.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Muragachhia | Jamualachimpur B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Nagharia | Keutgeria B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Nalbar | Pirijkhanbarh B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Nalbar | Astichak B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Narubhuniachak | Jamualachimpur B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Naskarpur | Naskarpur B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Nayapara | Balighai S.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Nijdanta | Balighai S.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Nimakbar | Uttar-tajpur B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Paharpur | Pirijkhanbarh B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Paik Bar | Jamualachimpur B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Pharakpara | Balighai S.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Piraj Khan Bar | Pirijkhanbarh B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Rajendra Chak | Keutgeria B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Ram Chak | Hatbaincha B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Rukminipur | Balighai S.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Rukminipur Patna | Balighai S.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Sahapur | Bidurpur B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Sanbheri | Balageria B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Sarisha | Keutgeria B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Satsatamal | Jamualachimpur B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Shyampur | Bidurpur B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Silampur | Pirijkhanbarh B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Tajpur | Uttar-tajpur B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Tolakana | Balighai S.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Uladpur | Balighai S.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Ultabad | Keutgeria B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Urdhabpur | Urdhabpur B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Urijalkar | Keutgeria B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Uttar Chhoumuk | Pirijkhanbarh B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Uttar Kuri | Hatbaincha B.O |
| West Bengal | East Midnapore | Egra-II | Uttar Padma | Astichak B.O |
Browse all districts and PIN Codes in West Bengal.
To begin your search along all other states in India, access India PIN Code.