The subdistrict Pawai has 358 different offices among its villages. You can find below the correspondent PIN Code according to the village or office. Click on Office or PIN Code to find its specific details.
| StatePost Office | DistrictPost Office | SubdistrictDistrict | VillageSub District | OfficeSub District | Pin CodeSub District |
|---|---|---|---|---|---|
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Adhradi | Adhrod B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Amaha | Hathkuri B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Amajhor | Sunwani Kala B.O | 488441 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Amdar | Bari B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Amghat | Hirapur B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Amha | Dhanwaha B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Amha. | Mahendra B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Amrai Khurd | Barsobha B.O | 488441 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Amua | Mudwari B.O | 488050 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Amuwa | Tikariya B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Anandpura. | Mahendra B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Anandpura | Dhanwaha B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Apradi | Mahendra B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Atarhai | Patanakala B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Bachhaun | Kalda B.O | 488333 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Bada Itain | Itain B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Badkhera | Badagaon B.O | 488333 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Badkhera | Barkheda B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Badkhera Kalan | Banoli B.O | 488220 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Bahrasar | Baharasar B.O | 488441 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Bairgarha | Baharasar B.O | 488441 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Bakhtari | Deoriranwana B.O | 488441 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Banbhai | Kamtana B.O | 488441 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Bandha | Hatta B.O | 472111 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Bandora | Itain B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Banhara | Karhai B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Banoli | Banoli B.O | 488220 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Banwar | Narayanpura B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Banwar | Baghwar B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Baraho | Jharkuwan B.O | 488441 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Bari | Bari B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Baroli | Banoli B.O | 488220 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Bartala | Patanakala B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Beda | Bonda B.O | 488441 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Beersinghpur | Birsinghpur B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Belawar | Simari B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Beldabar | Simarakala B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Beldawar | Mahendra B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Beragarh | Purena B.O | 488441 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Bhadar | Mudwari B.O | 488050 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Bhadar | Raiguwan B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Bhadpura | Maharajganj B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Bhatpura. | Purena B.O | 488441 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Bhitri Mutmuru | Mudwari B.O | 488050 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Bhupatpura | Bonda B.O | 488441 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Bhuraj | Deoriranwana B.O | 488441 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Bijaduha Khilsari | Tai B.O | 488441 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Bikaura | Jijgaon B.O | 488441 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Bilha | Baghwar B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Bilpura | Mahendra B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Birasan | Tikariya B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Birashan | Karya B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Birha | Itain B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Birha | Sikarpura B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Birkhi | Raiguwan B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Birsinghpur | Birsinghpur B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Boda | Bonda B.O | 488441 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Booda Simari | Simari B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Budh Road | Raiguwan B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Budha | Narayanpura B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Budhna | Mahendra B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Budhora | Tai B.O | 488441 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Bundheda | Murachha B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Chadra | Barkheda B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Chadra. | Hirapur B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Chakka Purwa | Banoli B.O | 488220 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Chandanpur | Barkheda B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Chaumukha | Murachha B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Chaupra | Birsinghpur B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Chaupra | Tikariya B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Chaura | Raiguwan B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Chhirraha | Karhai B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Chhutariya | Hirapur B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Chikhala | Mahod B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Choti Koni | Bonda B.O | 488441 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Dalpatpura | Dhanwaha B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Damuiya | Tikariya B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Damuiya. | Mahendra B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Danwara | Simariya S.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Danwara | Dhanwaha B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Danwara. | Dhanwaha B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Deori | Birsinghpur B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Deori | Deori B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Deori Sarkar | Padariyakala B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Deoriranwana | Deoriranwana B.O | 488441 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Devi ji ka Purwa | Banoli B.O | 488220 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Dhamer | Sikarpura B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Dhesai | Tikariya B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Dhimari | Banuli B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Dhimoli | Banoli B.O | 488220 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Dhoni | Bonda B.O | 488441 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Dhorakalan | Maheba B.O | 488441 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Dhorra Khurd | Raiguwan B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Dibai | Birsinghpur B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Ganeshganj | Simari B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Ganyari | Raiguwan B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Garhi Karahiya | Pawai S.O (Panna) | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Garra | Mudwari B.O | 488050 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Gausadan | Sikarpura B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Ghairi | Itain B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Ghat ki Madiya | Mudwari B.O | 488050 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Ghetla Kalan | Bari B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Ghudsar | Banoli B.O | 488220 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Ghutariya | Pagara B.O | 488441 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Ghutehi | Baghwar B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Ghutsal | Mudwari B.O | 488050 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Gilla Purwa | Banoli B.O | 488220 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Godguwa | Simari B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Golahi | Mahendra B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Gov.High.Sce.School Murachh | Murachha B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Govindpura | Bari B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Gubarda | Bori B.O | 488448 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Guda | Bonda B.O | 488441 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Gudha | Nanchanda B.O | 488448 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Gudmania | Patanakala B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Gudsar | Itain B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Gurkhai | Banoli B.O | 488220 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Hada | Pawai S.O (Panna) | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Hardua Kothi | Mahendra B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Harduwa | Nanchanda B.O | 488448 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Harduwa Byarma | Hirapur B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Harduwaken | Hirapur B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Hathkuri | Hathkuri B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Hinauta Baish | Hirapur B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Hinouta | Murachha B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Hirapur | Hirapur B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Imalia | Tikariya B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Imaliya | Simari B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Intay | Itain B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Itaun Khas | Itain B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Itha | Mahendra B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Jagdishpura | Karhai B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Jaipal Nagar | Mudwari B.O | 488050 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Jaitpura | Mudwari B.O | 488050 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Jaitupura | Sugraha B.O | 488448 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Jamni | Narayanpura B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Jamunha | Bari B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Jamuni | Adhrod B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Janpura | Bisani B.O | 488448 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Jhanjhar | Birsinghpur B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Jhirmila | Murachha B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Jhopura | Banoli B.O | 488220 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Juhi | Simarakala B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | kachhyana | Birsinghpur B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Kaimuria | Karhai B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Kaithi | Padariyakala B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Kakari Kachhar | Deoriranwana B.O | 488441 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Kakri | Mudwari B.O | 488050 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Kalda | Kalda B.O | 488333 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Kamta | Padariyakala B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Kanchanpura | Hathkuri B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Kanya Sola | Birsinghpur B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Karahi Khas | Karhai B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Kardaili | Tikariya B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Karhi | Karhai B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Karia | Karya B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Karia | Maharajganj B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Kariya | Karya B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Katia | Karhai B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Khairi | Dhanwaha B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Khajrut | Bagrod B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Khajuri | Bagrod B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Khalon | Narayanpura B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Khamariya | Simari B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Khanra | Mudwari B.O | 488050 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Khar Mora | Tikariya B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Khara | Narayanpura B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Khara | Raiguwan B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Khariya Pani | Tikariya B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | kharndi | Raiguwan B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Kharoni Purwa | Banoli B.O | 488220 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Kharra | Raiguwan B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Khatwar | Bisani B.O | 488448 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Khirka Tola | Hathkuri B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Khirka Tola | Simari B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Kinna | Amangang S.O | 488441 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Kinna. | Patanakala B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Kinna Majra | Mahod B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Kirina | Hathkuri B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Kishangarh | Kishangarh B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Kodai | Raiguwan B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Kolkardiya | Barkheda B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Konda | Birsinghpur B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Koni | Bonda B.O | 488441 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Kothi | Mahendra B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Krishngarh | Kishangarh B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Kudgawan | Simarakala B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Kuluwa | Deori B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Kumhari | Hathkuri B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Kunwarpur | Mahendra B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Kupna | Kishangarh B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Kusmi | Mudwari B.O | 488050 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Kutarhia | Barsobha B.O | 488441 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Kutariya | Mahendra B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Kutmi Bandora | Baharasar B.O | 488441 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Kutrahiya | Simari B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Lidri | Barsobha B.O | 488441 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Ludhni | Birsinghpur B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Lughni | Hirapur B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Machhli | Bonda B.O | 488441 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Madhpura | Adhrod B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Madia | Maharajganj B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Madiyan | Karhai B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Madli | Bari B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Magarpura | Sikarpura B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | mahadiya | Sikarpura B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Maharaj Ganj | Bonda B.O | 488441 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Maharajganj | Maharajganj B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Maharajganj. | Maharajganj B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Mahod Kalan | Baharasar B.O | 488441 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Mahod Kalan | Mahod B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Mahua Dol | Ama B.O | 488448 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Mainha | Sikarpura B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Mainha | Mudwari B.O | 488050 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Majhgawan Pahad | Maharajganj B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Majhgawan Pahad | Tai B.O | 488441 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Majhguwan Memar | Maharajganj B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Majhkhirwa (Manki) | Bari B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Majholi | Dhanwaha B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Majholi. | Mahendra B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Majra. | Karya B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Maniya. | Karya B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Manki | Bilgarhi B.O | 488441 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Marda | Karhai B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Mathurapur (Choukanpura) | Deoriranwana B.O | 488441 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Mdeyan | Amangang S.O | 488441 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Mihgawan Kalan | Simari B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Mohanpura | Dhanwaha B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Mote ki Madiya | Mudwari B.O | 488050 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Mudwari | Mudwari B.O | 488050 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Muhandra | Mahendra B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Muhla | Simari B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Muhli Dharampura | Deori B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Murachh | Murachha B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Murkucha | Mudwari B.O | 488050 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Murkuchhu | Simarakala B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Nanhe Jamunha | Bari B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Naradpur | Birsinghpur B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Narayanpura | Narayanpura B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Narayanpura | Narayanpura B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Nargi | Ama B.O | 488448 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Naya Ganj | Mahendra B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Naya gong | Karhai B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Naya Khera | Narayanpura B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Naya Pura | Hathkuri B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Nayagaon | Simari B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Niwari | Deori B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Ojta (Bari) | Bari B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Padaria Kalan | Padariyakala B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Padariya | Dhanwaha B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Padwar | Padariyakala B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Pagra | Deori B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Pagra | Amangang S.O | 488441 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Pagri. | Dhanwaha B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Pagwar | Dhanwaha B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | pairoti | Karhai B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Palohi. | Karya B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Pamasi | Raiguwan B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Patna Kalan | Patanakala B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Patna Khurd | Karhai B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Patori | Simari B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Patori | Simarakala B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Pausara | Karhai B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Pawai | Pawai S.O (Panna) | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Phudwani | Padariyakala B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Pilat | Bonda B.O | 488441 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Pipanga | Simari B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Piparia | Tikariya B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Pipariya Don | Itain B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Pipariya Tiwari | Hathkuri B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Pipra Narayanpura | Simari B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Preetampura Majra | Mahod B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Puraina | Purena B.O | 488441 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Purwa | Sikarpura B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Ragiya | Purena B.O | 488441 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Raiguwan | Raiguwan B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Raikara | Deori B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Rajpur | Birsinghpur B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Rajpur | Jharkuwan B.O | 488441 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Rakseha | Simari B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Rakseha | Simarakala B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Ram Nagar | Mudwari B.O | 488050 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Ramana | Karhai B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Ramnagar | Banuli B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Ramnai Purwa | Banoli B.O | 488220 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Rampur | Karhai B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Rampura | Mahendra B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Rampura | Sikarpura B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Ranghi | Deori B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Rangia | Adhrod B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Ranipura | Mahendra B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Ratrua | Deori B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Reechhi | Dhanwaha B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Richhi | Dadwaria B.O | 488333 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Rihuta | Baharasar B.O | 488441 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Rtaru | Narayanpura B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Sagra | Mudwari B.O | 488050 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Sagra | Devendra Nagar S.O | 488333 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Saktara | Jharkuwan B.O | 488441 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Sapoya | Tai B.O | 488441 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Sarsela | Barkheda B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Sata Budhasingh | Bonda B.O | 488441 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Shikarpura | Sikarpura B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Sigada | Birsinghpur B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Sighra | Karya B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Sijariya | Simari B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Sijati | Tikariya B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Sikarpura | Sikarpura B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Simari Kalan | Simari B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Simariya | Simariya S.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Simariya Gulabsingh | Simarakala B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Simariya GulabSingh | Murachha B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Simra Bahadur | Itain B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Simra Kalan | Bagrod B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Simra Kalan | Simarakala B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Simra khurd | Simari B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Simra Khurd | Simarakala B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Simra Khurd | Bagrod B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Simri Khurd | Bagrod B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Singhasar | Padariyakala B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Singwara | Mahendra B.O | 488442 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Sirsi | Amangang S.O | 488441 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Sivpuri | Hathkuri B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Sonai | Birsinghpur B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Sunehi | Birsinghpur B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Sunpura | Raiguwan B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Sunwani Kalan | Raiguwan B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Sunwari | Kishangarh B.O | 488446 |
| Madhya Pradesh | Panna | Pawai | Sur Bhumn | Raiguwan B.O | 488446 |
