The subdistrict Patan has 257 different offices among its villages. You can find below the correspondent PIN Code according to the village or office. Click on Office or PIN Code to find its specific details.
| StatePost Office | DistrictPost Office | SubdistrictDistrict | VillageSub District | OfficeSub District | Pin CodeSub District |
|---|---|---|---|---|---|
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Abhana | Sakra B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Achalauni | Boria B.O | 483105 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Agasod | Agasaud B.O | 482002 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Akauna | Kymori B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | AMAKHEDA | Katra Belkheda B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Amarpur | Khairi B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Archha | Archha B.O | 482002 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | BACHIYA | Sarond B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Badhaiya Kheda | Badhaiyakheda B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Badkheda | Majhita B.O | 483053 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Bagaswahi | Kymori B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | BAGDARI | Gadaghat B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Baijala | Katra Belkheda B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | BAJRANGAD | Katra Belkheda B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Bamhni | Nirandpur B.O | 483105 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Bamhori | Baroda Chhedi B.O | 483053 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Bamhori | Khairi B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Bamuria | Sarond B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Banwar | Riyana B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Barbata | Kymori B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Barbata | Sahshan B.O | 483119 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Barhi | Khairi B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Baroda | Udna B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Baroda | Baroda Chhedi B.O | 483053 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Baroda Chhedi | Baroda Chhedi B.O | 483053 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Basan | Konikala B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Beeja | Riyana B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | BELKHEDA | Katra Belkheda B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Belkhedi | Udna B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Benikheda | Agasaud B.O | 482002 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Beohari | Riyana B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Bhakaliya | Sahshan B.O | 483119 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Bhakaliya | Khairi B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Bhamka | Kymori B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Bhartari | Sarond B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | bhidki | Murrai B.O | 483105 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Bhilauda | Boria B.O | 483105 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Bhita | Amahinota B.O | 483053 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Bhita (Karondi) | Boria B.O | 483105 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Bhoutia | Archha B.O | 482002 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Bhuwara | Bhuwara B.O | 483119 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Bidli | Katangi S.O (Jabalpur) | 483105 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Bilkharwa | Amahinota B.O | 483053 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Bilsara | Boria B.O | 483105 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Biltara | Simaria B.O | 482002 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Biruwa | Kymori B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Biwsa | Patan S.O (Jabalpur) | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Boriya | Boria B.O | 483105 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Budhi Koni | Konikala B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Chandwa | Sahshan B.O | 483119 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Chapod | Udna B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Chargawan | Kymori B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Chhatarpur | Badhaiyakheda B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Chhedi | Baroda Chhedi B.O | 483053 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Chhituraha | Sakra B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Chihunta | Agasaud B.O | 482002 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Chikhli | Sakra B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Chipaghat | Patan S.O (Jabalpur) | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Chohta | Nunsar B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | DEORI | Kymori B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Deori (Bhorgarh) | Sakra B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Dhamni | Katra Belkheda B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Dhanauli | Katangi S.O (Jabalpur) | 483105 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | DHARI | Sakra B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Dhimri | Agasaud B.O | 482002 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Didhora | Sarond B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | didhora | Majhita B.O | 483053 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | DIHA | Archha B.O | 482002 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Dohra | Kymori B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Doni | Murrai B.O | 483105 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Dundi | Baroda Chhedi B.O | 483053 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Dundi | Katra Belkheda B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Dundi | Simaria B.O | 482002 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | DUNGARIA | Kymori B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Gadaghat | Gadaghat B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Ganj Katanga | Riyana B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Ganyari | Murrai B.O | 483105 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Garh Piparia | Badhaiyakheda B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | GHANETA | Sahshan B.O | 483119 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Ghatera | Kymori B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Goppur | Murrai B.O | 483105 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Gudiya | Sarond B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Gunj Khamariya | Nirandpur B.O | 483105 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Gwari | Sahshan B.O | 483119 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Handa | Udna B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | HARDUA | Bhaironghat Pipariya B.O | 483119 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Harduwa | Gadaghat B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Harduwa | Katangi S.O (Jabalpur) | 483105 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Harduwa | Khairi B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Harduwa (Bhartari) | Sarond B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | hatepur | Baroda Chhedi B.O | 483053 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Hatepur | Archha B.O | 482002 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Hinauta (Baroda) | Kymori B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | HINOTA | Sarond B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Iktara | Archha B.O | 482002 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Imaliya | Baroda Chhedi B.O | 483053 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Imliya | Murrai B.O | 483105 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Imliya | Konikala B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Itwa Imliya | Konikala B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | JABALPUR CITY | Sukha B.O | 482002 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | JABALPUR CITY | Katangi S.O (Jabalpur) | 483105 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | JAMUNIA | Sakra B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Jamuniya | Archha B.O | 482002 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Jamuniya | Katangi S.O (Jabalpur) | 483105 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Jamuniya Colony | Sakra B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Jarond | Simaria B.O | 482002 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Jatwan | Gadaghat B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | JHAGRI | Kymori B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Jhamar Banwar | Riyana B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Jhamar Medhi | Udna B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Jharia | Katra Belkheda B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Jhinna | Amahinota B.O | 483053 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | JUGIA | Udna B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Jugtara | Sarond B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Jugtaraiya | Archha B.O | 482002 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Juri Kalan | Gadaghat B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Juri Khurd | Gadaghat B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Kaimori | Kymori B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Kainthra | Sarond B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Kakarhata | Katangi S.O (Jabalpur) | 483105 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Kankar Kheda | Boria B.O | 483105 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Kanti | Murrai B.O | 483105 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Kanti | Katra Belkheda B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Kantora | Simaria B.O | 482002 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Karari | Sarond B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | KARHIYA KALAN | Bhuwara B.O | 483119 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | KARHIYA KHURD | Bhuwara B.O | 483119 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Karondi | Boria B.O | 483105 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Katiya Luhari | Riyana B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Katra Belkheda | Katra Belkheda B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | KHAIRA | Sarond B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Khaira | Boria B.O | 483105 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Khaira (Amarpur) | Khairi B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Khairi | Khairi B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Khairi (Udana) | Udna B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Khairwa | Sarond B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Khajri | Sarond B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Khamdehi | Sahshan B.O | 483119 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Khamhariya | Archha B.O | 482002 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Khamond | Udna B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Khapra | Bhuwara B.O | 483119 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Khiriya Khurd | Udna B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | KHIRWI | Sarond B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Khurd Khiriya | Simaria B.O | 482002 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Koni Kalan | Konikala B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | KOODA | Kymori B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Kukurbhuka | Udna B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Kulua | Katangi S.O (Jabalpur) | 483105 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Kunda | Katangi S.O (Jabalpur) | 483105 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Kushli | Murrai B.O | 483105 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Kuwarpur | Katra Belkheda B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Lamheta | Boria B.O | 483105 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Loharra | Bhuwara B.O | 483119 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Luhari | Murrai B.O | 483105 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Mad | Badhaiyakheda B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Madiya | Kymori B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Mado | Sakra B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Madwa | Gadaghat B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Mahda Mankawara | Patan S.O (Jabalpur) | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | MAHGAWAN | Sarond B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Mahuakheda | Patan S.O (Jabalpur) | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | MAJHGAWAN | Sarond B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Majhgawan | Katangi S.O (Jabalpur) | 483105 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Majitha | Majhita B.O | 483053 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Mala Khurd | Katra Belkheda B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Mala Khurd | Bhaironghat Pipariya B.O | 483119 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | MANAKWARA | Sarond B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | MANAKWARA | Kymori B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Mangudiya | Sarond B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Medhi | Udna B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | MEHGAWAN | Patan S.O (Jabalpur) | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Mihgaon | Badhaiyakheda B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Mohantara | Kymori B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | MOHLA | Katangi S.O (Jabalpur) | 483105 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | MUDIYA | Nunsar B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Murgawan | Murrai B.O | 483105 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Murrai | Murrai B.O | 483105 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Muskara | Badhaiyakheda B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Muswa | Riyana B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Nanhwara | Khairi B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | NAU KHEDA | Agasaud B.O | 482002 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Nayagaon | Sahshan B.O | 483119 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Neechi | Archha B.O | 482002 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Neemkheda | Khamaria Neemkheda B.O | 482021 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Nichi | Patan S.O (Jabalpur) | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | NIMI | Konikala B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Nimi | Kymori B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | nimkheda | Majhita B.O | 483053 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Nunsar | Nunsar B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | PADARIA | Nunsar B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | PADARIA | Riyana B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Padaria Kala | Katangi S.O (Jabalpur) | 483105 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | PADARIA(BHAMAK) | Badhaiyakheda B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Padriya | Kymori B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Paimakheda | Sarond B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Patan | Patan S.O (Jabalpur) | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Pathrora | Khairi B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Patna | Katangi S.O (Jabalpur) | 483105 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Pauniya | Boria B.O | 483105 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Pawai | Baroda Chhedi B.O | 483053 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | PIPARIA | Udna B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Piparia Kheda | Nunsar B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Pipariya | Baroda Chhedi B.O | 483053 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Pipariya | Katangi S.O (Jabalpur) | 483105 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Pipariya (Kanwas) | Gadaghat B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Pona | Gadaghat B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Pondi | Katangi S.O (Jabalpur) | 483105 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Pondi Kalan | Katra Belkheda B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Pondi Khurd | Katra Belkheda B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Pondi (Sindari) | Boria B.O | 483105 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Pondi (Udana) | Udna B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | PREMNAGAR | Katra Belkheda B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Rakhi | Sahshan B.O | 483119 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Ramkhiriya | Boria B.O | 483105 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Rampura | Patan S.O (Jabalpur) | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Ranital | Simaria B.O | 482002 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | RANJARI | Sakra B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Rasuiya | Murrai B.O | 483105 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Rethra | Sarond B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Richhai | Simaria B.O | 482002 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | RIMJHA | Badhaiyakheda B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Riyana | Riyana B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | ROJHA | Nunsar B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | ROSRA | Udna B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | RUDH | Khairi B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Sahsan | Sahshan B.O | 483119 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Sahsan | Nunsar B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Sajpani | Kymori B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Sakra | Sakra B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Sara | Boria B.O | 483105 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | sarkandi | Baroda Chhedi B.O | 483053 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Sarond | Sarond B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Sigantalai | Nunsar B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Sihoda | Majhita B.O | 483053 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | SIMARIA | Simaria B.O | 482002 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | SIMARIA | Badhaiyakheda B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Simra | Sarond B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Sindari | Boria B.O | 483105 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | SINGORI | Patan S.O (Jabalpur) | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | SINGORI | Badhaiyakheda B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Sontalai | Nunsar B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Sundra Sang | Murrai B.O | 483105 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Suraiya | Boria B.O | 483105 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Surhiya | Khairi B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Tamoriya | Kymori B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | TAURA | Katra Belkheda B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Thana | Sakra B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Thuha | Kymori B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Tilgawan | Udna B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Tilwara | Majhita B.O | 483053 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Tipra | Patan S.O (Jabalpur) | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Udaki | Katangi S.O (Jabalpur) | 483105 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Udana | Udna B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | UDNA | Bhuwara B.O | 483119 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Udna | Udna B.O | 483113 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Ujrond | Simaria B.O | 482002 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Umariya | Baroda Chhedi B.O | 483053 |
If you want to find out other subdistrics PIN Code in Jabalpur, go directly to Jabalpur PIN Code.
To check other districts PIN Code in Madhya Pradesh, access Madhya Pradesh PIN Code.
To begin your search along all other states in India, access India PIN Code.