The subdistrict Namkum has 156 different offices among its villages. You can find below the correspondent PIN Code according to the village or office. Click on Office or PIN Code to find its specific details.
| StatePost Office | DistrictPost Office | SubdistrictDistrict | VillageSub District | OfficeSub District | Pin CodeSub District |
|---|---|---|---|---|---|
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Ara | Mahilong B.O | 835103 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Arma | Jamchuajaria B.O | 834010 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | balikat | Namkum S.O | 834010 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Banda | Dahusodang B.O | 835221 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Bandua | Lali B.O | 834010 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | banduwa | Namkum S.O | 834010 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | bankuli | Dhurwa S.O | 834004 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Baram | Mahilong B.O | 835103 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Barango | Dhurwa S.O | 834004 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Barganwa | Khijri B.O | 834010 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Bargawan | Doranda H.O | 834002 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Barguttu | Hurdag B.O | 835221 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Bumru | Hurdag B.O | 835221 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Bundubera | Tetri B.O | 834010 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Butiyo | Hathudani B.O | 835221 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Chand | Hulhundu B.O | 835221 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | chanda ghosi | Namkum S.O | 834010 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Chanda para | Dhurwa S.O | 834004 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Chandaghasi | Tetri B.O | 834010 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Changa toli | Dhurwa S.O | 834004 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Chene | Lali B.O | 834010 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Chene | Namkum S.O | 834010 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Chitir | Hurdag B.O | 835221 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Churu | Tetri B.O | 834010 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Darjitorar | Rajaulatu B.O | 834010 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Darkel Mahuatoli | Dhurwa S.O | 834004 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Dewgain | Hathudani B.O | 835221 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Dhurwa | Dhurwa S.O | 834004 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Doranda | Doranda H.O | 834002 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Dundigarha | Dundigara B.O | 835221 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Dundu | Hurdag B.O | 835221 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Dungri | Hatia S.O (Ranchi) | 834003 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Ganrke | Rajaulatu B.O | 834010 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Garhkhatanga | Hatia S.O (Ranchi) | 834003 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | garkey | Namkum S.O | 834010 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Garsul | Dahusodang B.O | 835221 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Ghuthiya | Lali B.O | 834010 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Gobindpur | Tupudana S.O | 835221 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Gundu | Hulhundu B.O | 835221 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Guniyadih | Rajaulatu B.O | 834010 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Guyu | Dhurwa S.O | 834004 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Hahap | Namkum S.O | 834010 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Hahap | Tetri B.O | 834010 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Hajam | Banthahazam B.O | 835102 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Haratu | Rajaulatu B.O | 834010 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Harbul | Lali B.O | 834010 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Hardag | Hurdag B.O | 835221 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Harhap | Mahilong B.O | 835103 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Hatia | Hatia S.O (Ranchi) | 834003 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Hatiya | Hatia S.O (Ranchi) | 834003 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | hesal toli | Namkum S.O | 834010 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | hesalera | Namkum S.O | 834010 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Heslatoli | Jamchuajaria B.O | 834010 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Hethdahu | Hathudani B.O | 835221 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Hethu | Hundru B.O | 834003 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Huanghatu | Rajaulatu B.O | 834010 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Hulhundu | Hulhundu B.O | 835221 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Huringdag | Dahusodang B.O | 835221 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Hurua | Tetri B.O | 834010 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | huruwa | Namkum S.O | 834010 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Ithe | Tetri B.O | 834010 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Jamchuan | Jamchuajaria B.O | 834010 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Jamchuan | Namkum S.O | 834010 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Jamgain | Dahusodang B.O | 835221 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Jaratoli | Lali B.O | 834010 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Jareya | Jamchuajaria B.O | 834010 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Jareya | Namkum S.O | 834010 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Jariya | Dhurwa S.O | 834004 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Jojosiring | Rajaulatu B.O | 834010 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Jorar(Todar) | Namkum S.O | 834010 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Jordag | Jurdag B.O | 835210 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Kakra | Tetri B.O | 834010 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Kansili | Dhurwa S.O | 834004 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Karkata | Rajaulatu B.O | 834010 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Kewali | Rajaulatu B.O | 834010 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Kharsidag | Tetri B.O | 834010 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | khatanga | Namkum S.O | 834010 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Khijri | Khijri B.O | 834010 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Kiski | Hathudani B.O | 835221 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Kochbong | Tetri B.O | 834010 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Koenribera | Tetri B.O | 834010 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Koerijar | Lali B.O | 834010 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | KojaToli | Doranda H.O | 834002 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Kolad | Rajaulatu B.O | 834010 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | koynar tali | Namkum S.O | 834010 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Kudagara | Lali B.O | 834010 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Kudagara | Namkum S.O | 834010 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Kulhutu | Dhurwa S.O | 834004 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Kute Toli | Tetri B.O | 834010 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Kutiatu | Tetri B.O | 834010 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Kutiatu | Namkum S.O | 834010 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Lali | Bara Ghaghra B.O | 834010 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Lali | Namkum S.O | 834010 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Lalkhatanga | Hatia S.O (Ranchi) | 834003 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Lodhma | Lodhma B.O | 834004 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Lodhma | Namkum S.O | 834010 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Lohagara | Dhurwa S.O | 834004 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Mahilong | Mahilong B.O | 835103 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | mahua toli | Dhurwa S.O | 834004 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Malti | Tetri B.O | 834010 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Mangubandh | Tetri B.O | 834010 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Mariyatu | Tetri B.O | 834010 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Merha(Metha) | Hurdag B.O | 835221 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Murhu | Dhurwa S.O | 834004 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Nachaldag | Hathudani B.O | 835221 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Namkum | Namkum S.O | 834010 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Nichitpur-raydih | Dundigara B.O | 835221 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Padampur | Dhurwa S.O | 834004 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Palandu | Rajaulatu B.O | 834010 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | palaudu | Namkum S.O | 834010 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Patra toli | Doranda H.O | 834002 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Pindarkom | Sithio B.O | 834004 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Pindarkom | Tetri B.O | 834010 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Pipar toli | Dhurwa S.O | 834004 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | rajaulatu | Namkum S.O | 834010 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Ramkrishna Sanatorium | Tupudana S.O | 835221 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Rampur | Rajaulatu B.O | 834010 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Rampur | Namkum S.O | 834010 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Rampur | Doranda H.O | 834002 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Rurungkocha | Tetri B.O | 834010 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | sagod | Namkum S.O | 834010 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Saheda | Hurdag B.O | 835221 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Sahera | Tetri B.O | 834010 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Saparom | Tetri B.O | 834010 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Sarna toli | Tupudana S.O | 835221 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Sarwal | Tetri B.O | 834010 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Satrangi | Tupudana S.O | 835221 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Sidraul | Khijri B.O | 834010 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Sidroll | Doranda H.O | 834002 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Siladon | Tarasiladon B.O | 835221 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Silapat | Dhurwa S.O | 834004 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Silwai | Tatisilway S.O | 835103 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Singarsarai | Tetri B.O | 834010 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Siri | Hathudani B.O | 835221 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Sirka | Dhurwa S.O | 834004 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Sithiyo | Sithio B.O | 834004 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Sohdag | Sithio B.O | 834004 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Sorha(Sotha) | Hurdag B.O | 835221 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Sukurhuttu | Hulhundu B.O | 835221 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Tanko | Hatia S.O (Ranchi) | 834003 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | tarosila | Tupudana S.O | 835221 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Tetri | Namkum S.O | 834010 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Tetri | Tetri B.O | 834010 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Tetri Toli | Doranda H.O | 834002 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Tigga | Dhurwa S.O | 834004 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | tiril piri | Tupudana S.O | 835221 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Tumbaguttu | Khijri B.O | 834010 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Tumna | Dhurwa S.O | 834004 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Tunju | Hathudani B.O | 835221 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | tutihara | Namkum S.O | 834010 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Uberiya | Hatia S.O (Ranchi) | 834003 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Ulatu | Tetri B.O | 834010 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Ulatu | Rajaulatu B.O | 834010 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Ulidih | Namkum S.O | 834010 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Ulidih | Tetri B.O | 834010 |
| Jharkhand | Ranchi | Namkum | Upardahu | Dahusodang B.O | 835221 |
If you want to find out other subdistrics PIN Code in Ranchi, go directly to Ranchi PIN Code.
To check other districts PIN Code in Jharkhand, access Jharkhand PIN Code.
To begin your search along all other states in India, access India PIN Code.