The PIN Code 793111 belongs to 85 different villages in India. Check out in the table below.
| State | District | Sub District | Village | Post Office |
|---|---|---|---|---|
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Birsaw | Cherrabazar S.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Dewiong | Mawkdok B.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Dewlieh | Ladmawphlang B.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Diengsong | Laitryngew B.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Dympep | Mawkdok B.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Jathang | Ladmawphlang B.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Khohber | Mawkdok B.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Khohiar | Mawkdok B.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Khrang | Mawkdok B.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Kiengshympet | Laitduh B.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Kongthong | Mawkdok B.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Krohiawhiar | Mawkdok B.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Kshaid | Mawkdok B.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Kukon | Ladmawphlang B.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Kunongrim | Laitduh B.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Ladmawphlang | Ladmawphlang B.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Laitduh | Laitduh B.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Laitlyndop | Laitduh B.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Laitmawsiang | Laitryngew B.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Laitryngew | Laitryngew B.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Laitsohpliah | Ladmawphlang B.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Lum Mawshken | Laitduh B.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Lumrynjang | Cherrabazar S.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Madansohum | Laitryngew B.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Mawbri | Laitryngew B.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Mawdiangum | Laitduh B.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Mawietksar | Laitduh B.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Mawiong | Laitduh B.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Mawjyndem | Tynrong B.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Mawkabor | Laitryngew B.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Mawkawir | Ramdait B.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Mawkdok | Mawkdok B.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Mawkma | Laitryngew B.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Mawlyndiar | Laitryngew B.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Mawmang | Mawkdok B.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Mawmihthied | Laitryngew B.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Mawphir | Laitduh B.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Mawphu | Laitduh B.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Mawpyrkiang | Ramdait B.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Mawrah | Mawkdok B.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Mawrap | Tynrong B.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Mawsahew | Tynrong B.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Mawsarong | Cherrabazar S.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Mawstep | Ladmawphlang B.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Mawthawtieng | Ladmawphlang B.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Mawtongreng | Mawkdok B.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Mawtuli | Mawkdok B.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Myiong | Mawkdok B.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Mynteng | Ramdait B.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Nohshud | Laitryngew B.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Nongbah | Laitduh B.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Nonglyngkein | Tynrong B.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Nongpriang | Laitryngew B.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Nongsteng | Laitduh B.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Nongthymmai(Jyrma) | Tynrong B.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Nongtraw | Laitryngew B.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Pamramdah | Laitduh B.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Pdang | Mawkdok B.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Phong | Mawkdok B.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Puhbsein | Mawkdok B.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Pyndemdkhar | Ramdait B.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Pyrda | Ladmawphlang B.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Ramdait | Ramdait B.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Rikyrshang | Mawkdok B.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Rngidiengsai | Ladmawphlang B.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Rngimawsaw | Laitryngew B.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Rumnong | Tynrong B.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Rymmai | Laitryngew B.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Sder | Mawkdok B.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Shora | Cherrabazar S.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Sohkynduh | Laitryngew B.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Sohrarim | Laitryngew B.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Swer | Mawkdok B.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Thangkyrta | Mawkdok B.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Thangtim | Mawkdok B.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Thliewumtham | Cherrabazar S.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Tluh | Mawkdok B.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Umblai | Laitduh B.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Umdiengpoh | Mawkdok B.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Umtlang | Tynrong B.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Ur-U-Wan | Laitryngew B.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Wahkaliar | Laitduh B.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | War-War | Mawkdok B.O |
| Meghalaya | East Khasi Hills | Shella Bholaganj | Warbah | Mawkdok B.O |
| Meghalaya | Ri Bhoi | Umling | Umtngar | Mawkdok B.O |
To check other districts PIN Code in , access PIN Code.
To begin your search along all other states in India, access India PIN Code.