The PIN Code 768110 belongs to 193 different villages in India. Check out in the table below.
| State | District | Sub District | Village | Post Office |
|---|---|---|---|---|
| Odisha | Debagarh | Barkot | Adyapur | Kalla B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Aksharshila | Balanda B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Ambagaon | Ambagaon B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Anantapichhula | Barkote S.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Badkudar | Bamparda B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Bahadaposi | Barkote S.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Baidharnagar | Gursang B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Bakulimunda | Barkote S.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Balanda | Balanda B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Balani | Balani B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Balidihi | Barkote S.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Balijurapali | Barkote S.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Balita | Kalla B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Bamparda | Bamparda B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Banakalo | Gursang B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Bandhanbania | Barkote S.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Barkot | Saida B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Barkot | Barkote S.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Basantapur | Madhyapur B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Basupali | Barkote S.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Baxibaliposi | Gursang B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Bhagbatpur | Charimancha B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Bhaktabadkudar | Bamparda B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Bharatagada | Madhyapur B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Bhimapali | Madhyapur B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Bhitarbeda | Madhyapur B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Bideibadakudar | Bamparda B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Brahmanidei | Kadopada B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Budhabhuin | Kalla B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Budhakhaman | Bamparda B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Chaitanpali | Bamparda B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Chakadihi | Balani B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Chakadihicolony (New Barkot) | Balani B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Chandiposi | Madhyapur B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Chapabahal | Kadopada B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Chhachunia | Charimancha B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Chintamanipur | Charimancha B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Chudakhia | Bamparda B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Damita | Kalla B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Danra | Danra B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Dayapur | Kalla B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Debichuan | Bamparda B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Dehurimunda | Kalla B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Dengabaliposi | Gursang B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Depatala | Kalla B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Derapathar | Charimancha B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Dhatukipali | Kadopada B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Gadia | Kalla B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Garagadbahal | Madhyapur B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Ghantianali | Danra B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Ghantiposi | Ambagaon B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Godabhanga | Barkote S.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Goilmara | Madhyapur B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Golabandha | Bamparda B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Gopapur | Barkote S.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Gurujung | Kadopada B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Gurusang | Gursang B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Harekrishnapur | Ambagaon B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Hariharpur | Kadopada B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Hinjlita | Barkote S.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Indranijharan | Balanda B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Jagannathpur | Balanda B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Jalisuan | Kalla B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Jambujhari | Danra B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Jambunali | Danra B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Jarakot | Barkote S.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Jatianali | Barkote S.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Jayapichhula | Barkote S.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Jharabahal | Kadopada B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Jharakandhal | Kadopada B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Jhumpura(Bad) | Balani B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Jhumpura(san) | Balani B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Kadalidihi | Saruali B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Kadopada | Kadopada B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Kaladu | Barkote S.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Kaliapal(Talipal) | Kalla B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | kalla | Kalla B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Kansar | Madhyapur B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Karatnali | Madhyapur B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Karei | Charimancha B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Kelenda | Saida B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Kesanpur | Madhyapur B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Khadinali | Kalla B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Khairbania | Charimancha B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Khajurikhaman | Madhyapur B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Khandam | Charimancha B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Khulundikudar | Kadopada B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Khulundipani | Charimancha B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Khuntadiha | Kalla B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Khuntadihi | Madhyapur B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Kukeimuhan | Madhyapur B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Kulsura | Madhyapur B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Kumbharpali | Madhyapur B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Lakhapali | Balanda B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Lalaposi | Kalla B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Lalitamohanpur | Charimancha B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Landijhari | Madhyapur B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Laxmipur | Madhyapur B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Ludhaposi | Balani B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Madalia | Saruali B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Madhyapur | Madhyapur B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Mahuldihi | Kadopada B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Mahupal | Balani B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Makadchuan | Madhyapur B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Manoharpur | Kalla B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Mardang | Balani B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Marha | Saruali B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Markandapur | Charimancha B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Masanita | Ambagaon B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Masinta | Kadopada B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Megha-farsanpur (Chatiapali) | Kalla B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Nabarangapur | Barkote S.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Nadiajore | Barkote S.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Narasinghamunda | Kadopada B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Netrabahal | Bamparda B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Nrusinganagar | Danra B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Nuaambakata | Danra B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | N;uabanakalo | Gursang B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Nuakesala | Kalla B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Outal | Gursang B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Pachiripani | Kalla B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Panposi | Charimancha B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Patrapali | Bamparda B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Petpura | Madhyapur B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Pudapada | Madhyapur B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Purunapani | Charimancha B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Purunapani | Kadopada B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Rabankucha | Bamparda B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Raghunathpur | Madhyapur B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Raitabahal | Madhyapur B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Rajamunda | Bamparda B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Ramchandrapur | Kalla B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Ranja | Barkote S.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Ratab | Gursang B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Ratanpali | Kadopada B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Rengali | Saruali B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Rugad | Danra B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Rugudakudar | Kalla B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Rushipali | Madhyapur B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Saida | Kalla B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Salabereni | Bamparda B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Saloi | Kadopada B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Samantapali | Kalla B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Samarunali | Kalla B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Sandharampur | Charimancha B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Sanmanpur | Madhyapur B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Sarankot | Kalla B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Sarasposi | Saida B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Saruali | Saruali B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Sibapali | Kadopada B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Similibahal | Saida B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Sindurpanka | Barkote S.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Singhasal | Ambagaon B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Singhuri | Kadopada B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Sirapali | Balani B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Siripur | Kadopada B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Srikhampali | Kadopada B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Tainsira | Madhyapur B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Talabahali | Madhyapur B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Talbahali | Kalla B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Telimunda | Charimancha B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Tentulia | Kadopada B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Thakurpali | Kadopada B.O |
| Odisha | Debagarh | Barkot | Thianal | Gursang B.O |
| Odisha | Debagarh | Debagarh | Salohi | Kadopada B.O |
| Odisha | Debagarh | Kundheigola | Banakalo | Gursang B.O |
| Odisha | Debagarh | Kundheigola | Bhagabatpur | Charimancha B.O |
| Odisha | Debagarh | Kundheigola | Charmancha | Charimancha B.O |
| Odisha | Debagarh | Kundheigola | Chhalak | Charimancha B.O |
| Odisha | Debagarh | Kundheigola | Chhatipuda | Charimancha B.O |
| Odisha | Debagarh | Kundheigola | Chhatripita | Charimancha B.O |
| Odisha | Debagarh | Kundheigola | Dhaurakhaman | Charimancha B.O |
| Odisha | Debagarh | Kundheigola | Dhobakachini | Charimancha B.O |
| Odisha | Debagarh | Kundheigola | Gadagadanal | Charimancha B.O |
| Odisha | Debagarh | Kundheigola | Gadiapal | Charimancha B.O |
| Odisha | Debagarh | Kundheigola | Gambhariposi | Charimancha B.O |
| Odisha | Debagarh | Kundheigola | Gananathpur | Charimancha B.O |
| Odisha | Debagarh | Kundheigola | Gariapali | Charimancha B.O |
| Odisha | Debagarh | Kundheigola | Ghagra | Charimancha B.O |
| Odisha | Debagarh | Kundheigola | Ghodapokakhol | Charimancha B.O |
| Odisha | Debagarh | Kundheigola | Ghuntuliposi | Charimancha B.O |
| Odisha | Debagarh | Kundheigola | Godabhanga | Kalla B.O |
| Odisha | Debagarh | Kundheigola | Godamal | Charimancha B.O |
| Odisha | Debagarh | Kundheigola | Gothamada | Charimancha B.O |
| Odisha | Debagarh | Kundheigola | Guduripali | Madhyapur B.O |
| Odisha | Debagarh | Kundheigola | Hagrimunda | Charimancha B.O |
| Odisha | Debagarh | Kundheigola | Haladiakhol(P) | Charimancha B.O |
| Odisha | Debagarh | Kundheigola | Hariharpur | Charimancha B.O |
| Odisha | Debagarh | Kundheigola | Hatakishoremunda | Madhyapur B.O |
| Odisha | Debagarh | Kundheigola | Hinjilichua | Madhyapur B.O |
| Odisha | Debagarh | Kundheigola | Hrudapali | Madhyapur B.O |
| Odisha | Debagarh | Kundheigola | Thianal | Gursang B.O |
| Odisha | Debagarh | Reamal | Madhyapur | Madhyapur B.O |
To check other districts PIN Code in , access PIN Code.
To begin your search along all other states in India, access India PIN Code.