The PIN Code 176085 belongs to 39 different villages in India. Check out in the table below.
| State | District | Sub District | Village | Post Office |
|---|---|---|---|---|
| Himachal Pradesh | Kangra | Palampur(T) | Akshaina Mandir | Nanaon B.O |
| Himachal Pradesh | Kangra | Palampur(T) | Bagru | Garla Dai B.O |
| Himachal Pradesh | Kangra | Palampur(T) | Bagru | Nanaon B.O |
| Himachal Pradesh | Kangra | Palampur(T) | Balla (57) | Sullah S.O |
| Himachal Pradesh | Kangra | Palampur(T) | Batral | Raipur B.O |
| Himachal Pradesh | Kangra | Palampur(T) | Behra | Nanaon B.O |
| Himachal Pradesh | Kangra | Palampur(T) | Chauki (183) | Kakrain B.O |
| Himachal Pradesh | Kangra | Palampur(T) | Garla Dai | Garla Dai B.O |
| Himachal Pradesh | Kangra | Palampur(T) | Garla Dei (196) | Garla Dai B.O |
| Himachal Pradesh | Kangra | Palampur(T) | Garla Har | Garla Dai B.O |
| Himachal Pradesh | Kangra | Palampur(T) | Garla Sarkari (193) | Garla Dai B.O |
| Himachal Pradesh | Kangra | Palampur(T) | Gateru | Nanaon B.O |
| Himachal Pradesh | Kangra | Palampur(T) | Ghaghru-Btahral (99) | Raipur B.O |
| Himachal Pradesh | Kangra | Palampur(T) | Har (214) | Raipur B.O |
| Himachal Pradesh | Kangra | Palampur(T) | Har Warla (101) | Kakrain B.O |
| Himachal Pradesh | Kangra | Palampur(T) | Jasun (185) | Raipur B.O |
| Himachal Pradesh | Kangra | Palampur(T) | Jasun (185) | Sullah S.O |
| Himachal Pradesh | Kangra | Palampur(T) | Kakrain (190) | Kakrain B.O |
| Himachal Pradesh | Kangra | Palampur(T) | Kasba (672) | Sullah S.O |
| Himachal Pradesh | Kangra | Palampur(T) | Lahar Trah (184) | Kakrain B.O |
| Himachal Pradesh | Kangra | Palampur(T) | Lahar Trah (184) | Raipur B.O |
| Himachal Pradesh | Kangra | Palampur(T) | Lahru (548) | Nanaon B.O |
| Himachal Pradesh | Kangra | Palampur(T) | Lower Garla | Garla Dai B.O |
| Himachal Pradesh | Kangra | Palampur(T) | Lower Kakrain | Kakrain B.O |
| Himachal Pradesh | Kangra | Palampur(T) | Lower Machhlena | Kakrain B.O |
| Himachal Pradesh | Kangra | Palampur(T) | Machhlena (100) | Kakrain B.O |
| Himachal Pradesh | Kangra | Palampur(T) | Majhakra (188) | Sullah S.O |
| Himachal Pradesh | Kangra | Palampur(T) | Mandial Mohalla | Nanaon B.O |
| Himachal Pradesh | Kangra | Palampur(T) | Nagehr (192) | Sullah S.O |
| Himachal Pradesh | Kangra | Palampur(T) | Nanaon | Nanaon B.O |
| Himachal Pradesh | Kangra | Palampur(T) | Nanaun Khas (195) | Nanaon B.O |
| Himachal Pradesh | Kangra | Palampur(T) | Pandtehr (194) | Garla Dai B.O |
| Himachal Pradesh | Kangra | Palampur(T) | Raipur Khas (186) | Raipur B.O |
| Himachal Pradesh | Kangra | Palampur(T) | Salan (98) | Raipur B.O |
| Himachal Pradesh | Kangra | Palampur(T) | Sulah Kasba (187) | Sullah S.O |
| Himachal Pradesh | Kangra | Palampur(T) | Thanger | Kakrain B.O |
| Himachal Pradesh | Kangra | Palampur(T) | Upper Garla | Garla Dai B.O |
| Himachal Pradesh | Kangra | Palampur(T) | Upper Nanaon | Nanaon B.O |
| Himachal Pradesh | Kangra | Palampur(T) | Upper Sullah | Sullah S.O |
To check other districts PIN Code in , access PIN Code.
To begin your search along all other states in India, access India PIN Code.