पिन कोड 770031 भारत के Odisha राज्य के Sundergarh जिले में स्थित 48 गांवों को आवंटित है। नीचे दी गई तालिका में प्रत्येक गांव और उससे संबंधित डाकघर की जानकारी दी गई है।
| राज्य | जिला | उप जिला | गाँव | डाक बंगला |
|---|---|---|---|---|
| Odisha | Sundergarh | Brahmani Tarang | Balanda | Balanda B.O |
| Odisha | Sundergarh | Brahmani Tarang | Beldihi | Beldihi B.O |
| Odisha | Sundergarh | Brahmani Tarang | Bhalupatra | Chikatmati B.O |
| Odisha | Sundergarh | Brahmani Tarang | Chikatmati | Chikatmati B.O |
| Odisha | Sundergarh | Brahmani Tarang | Dalakudar | Balanda B.O |
| Odisha | Sundergarh | Brahmani Tarang | Gadheibalanda | Balanda B.O |
| Odisha | Sundergarh | Brahmani Tarang | Gutidarha | Balanda B.O |
| Odisha | Sundergarh | Brahmani Tarang | Jiabahal | Balanda B.O |
| Odisha | Sundergarh | Brahmani Tarang | Kalokudar | Beldihi B.O |
| Odisha | Sundergarh | Brahmani Tarang | Killinga | Chikatmati B.O |
| Odisha | Sundergarh | Brahmani Tarang | Mahaliapalli | Chikatmati B.O |
| Odisha | Sundergarh | Brahmani Tarang | Malikpali | Chikatmati B.O |
| Odisha | Sundergarh | Brahmani Tarang | Sannuagaon | Chikatmati B.O |
| Odisha | Sundergarh | Brahmani Tarang | Sarla | Chikatmati B.O |
| Odisha | Sundergarh | Hemgir | Beldihi | Beldihi B.O |
| Odisha | Sundergarh | Hemgir | Beldihi Bus stand | Beldihi B.O |
| Odisha | Sundergarh | Hemgir | Mahalia pali | Beldihi B.O |
| Odisha | Sundergarh | Hemgir | Mallik pali | Beldihi B.O |
| Odisha | Sundergarh | Hemgir | Nadi tola | Beldihi B.O |
| Odisha | Sundergarh | Hemgir | Saw Mill chhak | Beldihi B.O |
| Odisha | Sundergarh | Raghunathapali | Amtola | Balanda B.O |
| Odisha | Sundergarh | Raghunathapali | Autonagar | Kalunga S.O |
| Odisha | Sundergarh | Raghunathapali | Bad Nuagaon | Chikatmati B.O |
| Odisha | Sundergarh | Raghunathapali | Butidarah | Balanda B.O |
| Odisha | Sundergarh | Raghunathapali | Gaibhanga | Kalunga S.O |
| Odisha | Sundergarh | Raghunathapali | harijan basti | Kalunga S.O |
| Odisha | Sundergarh | Raghunathapali | IDC kalunga | Kalunga S.O |
| Odisha | Sundergarh | Raghunathapali | Jatra Toli | Chikatmati B.O |
| Odisha | Sundergarh | Raghunathapali | Jharadabin | Balanda B.O |
| Odisha | Sundergarh | Raghunathapali | Juabahal | Balanda B.O |
| Odisha | Sundergarh | Raghunathapali | Julan | Balanda B.O |
| Odisha | Sundergarh | Raghunathapali | Kadlidhipa | Balanda B.O |
| Odisha | Sundergarh | Raghunathapali | Kalunga | Kalunga S.O |
| Odisha | Sundergarh | Raghunathapali | Kalunga Ka | Kalunga S.O |
| Odisha | Sundergarh | Raghunathapali | Kalunga Kha | Kalunga S.O |
| Odisha | Sundergarh | Raghunathapali | Kilinga | Kalunga S.O |
| Odisha | Sundergarh | Raghunathapali | Marangpidi | Kalunga S.O |
| Odisha | Sundergarh | Raghunathapali | Milangali | Kalunga S.O |
| Odisha | Sundergarh | Raghunathapali | Mukharjee Colony | Kalunga S.O |
| Odisha | Sundergarh | Raghunathapali | Muslim basti | Kalunga S.O |
| Odisha | Sundergarh | Raghunathapali | Raghunathapali | Kalunga S.O |
| Odisha | Sundergarh | Raghunathapali | Raghunathapali | Chikatmati B.O |
| Odisha | Sundergarh | Raghunathapali | Raghunathapali | Balanda B.O |
| Odisha | Sundergarh | Raghunathapali | Sattion para | Kalunga S.O |
| Odisha | Sundergarh | Raghunathapali | Thelkobeda | Chikatmati B.O |
| Odisha | Sundergarh | Raghunathapali | Tupia tola | Balanda B.O |
| Odisha | Sundergarh | Rajagangapur | Pitamahul | Balanda B.O |
| Odisha | Sundergarh | Rajagangapur | Sagjore | Balanda B.O |
Odisha के सभी जिले और पिन कोड देखें।
भारत के अन्य सभी राज्यों में अपनी खोज शुरू करने के लिए, एक्सेस भारत पिन कोड.