पिन कोड 483113 भारत के Madhya Pradesh राज्य के Jabalpur जिले में स्थित 152 गांवों को आवंटित है। नीचे दी गई तालिका में प्रत्येक गांव और उससे संबंधित डाकघर की जानकारी दी गई है।
| राज्य | जिला | उप जिला | गाँव | डाक बंगला |
|---|---|---|---|---|
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Jabalpur | Pondi | Katra Belkheda B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Abhana | Sakra B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Akauna | Kymori B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | AMAKHEDA | Katra Belkheda B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Amarpur | Khairi B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | BACHIYA | Sarond B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Badhaiya Kheda | Badhaiyakheda B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Bagaswahi | Kymori B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | BAGDARI | Gadaghat B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Baijala | Katra Belkheda B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | BAJRANGAD | Katra Belkheda B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Bamhori | Khairi B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Bamuria | Sarond B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Banwar | Riyana B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Barbata | Kymori B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Barhi | Khairi B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Baroda | Udna B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Basan | Konikala B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Beeja | Riyana B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | BELKHEDA | Katra Belkheda B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Belkhedi | Udna B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Beohari | Riyana B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Bhakaliya | Khairi B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Bhamka | Kymori B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Bhartari | Sarond B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Biruwa | Kymori B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Biwsa | Patan S.O (Jabalpur) |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Budhi Koni | Konikala B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Chapod | Udna B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Chargawan | Kymori B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Chhatarpur | Badhaiyakheda B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Chhituraha | Sakra B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Chikhli | Sakra B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Chipaghat | Patan S.O (Jabalpur) |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Chohta | Nunsar B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | DEORI | Kymori B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Deori (Bhorgarh) | Sakra B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Dhamni | Katra Belkheda B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | DHARI | Sakra B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Didhora | Sarond B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Dohra | Kymori B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Dundi | Katra Belkheda B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | DUNGARIA | Kymori B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Gadaghat | Gadaghat B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Ganj Katanga | Riyana B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Garh Piparia | Badhaiyakheda B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Ghatera | Kymori B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Gudiya | Sarond B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Handa | Udna B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Harduwa | Gadaghat B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Harduwa | Khairi B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Harduwa (Bhartari) | Sarond B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Hinauta (Baroda) | Kymori B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | HINOTA | Sarond B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Imliya | Konikala B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Itwa Imliya | Konikala B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | JAMUNIA | Sakra B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Jamuniya Colony | Sakra B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Jatwan | Gadaghat B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | JHAGRI | Kymori B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Jhamar Banwar | Riyana B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Jhamar Medhi | Udna B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Jharia | Katra Belkheda B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | JUGIA | Udna B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Jugtara | Sarond B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Juri Kalan | Gadaghat B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Juri Khurd | Gadaghat B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Kaimori | Kymori B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Kainthra | Sarond B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Kanti | Katra Belkheda B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Karari | Sarond B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Katiya Luhari | Riyana B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Katra Belkheda | Katra Belkheda B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | KHAIRA | Sarond B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Khaira (Amarpur) | Khairi B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Khairi | Khairi B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Khairi (Udana) | Udna B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Khairwa | Sarond B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Khajri | Sarond B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Khamond | Udna B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Khiriya Khurd | Udna B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | KHIRWI | Sarond B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Koni Kalan | Konikala B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | KOODA | Kymori B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Kukurbhuka | Udna B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Kuwarpur | Katra Belkheda B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Mad | Badhaiyakheda B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Madiya | Kymori B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Mado | Sakra B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Madwa | Gadaghat B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Mahda Mankawara | Patan S.O (Jabalpur) |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | MAHGAWAN | Sarond B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Mahuakheda | Patan S.O (Jabalpur) |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | MAJHGAWAN | Sarond B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Mala Khurd | Katra Belkheda B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | MANAKWARA | Sarond B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | MANAKWARA | Kymori B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Mangudiya | Sarond B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Medhi | Udna B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | MEHGAWAN | Patan S.O (Jabalpur) |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Mihgaon | Badhaiyakheda B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Mohantara | Kymori B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | MUDIYA | Nunsar B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Muskara | Badhaiyakheda B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Muswa | Riyana B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Nanhwara | Khairi B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Nichi | Patan S.O (Jabalpur) |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | NIMI | Konikala B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Nimi | Kymori B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Nunsar | Nunsar B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | PADARIA | Nunsar B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | PADARIA | Riyana B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | PADARIA(BHAMAK) | Badhaiyakheda B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Padriya | Kymori B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Paimakheda | Sarond B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Patan | Patan S.O (Jabalpur) |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Pathrora | Khairi B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | PIPARIA | Udna B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Piparia Kheda | Nunsar B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Pipariya (Kanwas) | Gadaghat B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Pona | Gadaghat B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Pondi Kalan | Katra Belkheda B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Pondi Khurd | Katra Belkheda B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Pondi (Udana) | Udna B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | PREMNAGAR | Katra Belkheda B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Rampura | Patan S.O (Jabalpur) |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | RANJARI | Sakra B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Rethra | Sarond B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | RIMJHA | Badhaiyakheda B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Riyana | Riyana B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | ROJHA | Nunsar B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | ROSRA | Udna B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | RUDH | Khairi B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Sahsan | Nunsar B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Sajpani | Kymori B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Sakra | Sakra B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Sarond | Sarond B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Sigantalai | Nunsar B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | SIMARIA | Badhaiyakheda B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Simra | Sarond B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | SINGORI | Patan S.O (Jabalpur) |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | SINGORI | Badhaiyakheda B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Sontalai | Nunsar B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Surhiya | Khairi B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Tamoriya | Kymori B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | TAURA | Katra Belkheda B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Thana | Sakra B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Thuha | Kymori B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Tilgawan | Udna B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Tipra | Patan S.O (Jabalpur) |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Udana | Udna B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Udna | Udna B.O |
Madhya Pradesh के सभी जिले और पिन कोड देखें।
भारत के अन्य सभी राज्यों में अपनी खोज शुरू करने के लिए, एक्सेस भारत पिन कोड.