पिन कोड 758035 भारत के Odisha राज्य के Kendujhar जिले में स्थित 45 गांवों को आवंटित है। नीचे दी गई तालिका में प्रत्येक गांव और उससे संबंधित डाकघर की जानकारी दी गई है।
| राज्य | जिला | उप जिला | गाँव | डाक बंगला |
|---|---|---|---|---|
| Odisha | Kendujhar | Barbil | Barbil | Barbil S.O |
| Odisha | Kendujhar | Barbil | Barbil | Sundara Shiv Mandir S.O |
| Odisha | Kendujhar | Barbil | Barpada | Guali B.O |
| Odisha | Kendujhar | Barbil | Belkundi | Nalada B.O |
| Odisha | Kendujhar | Barbil | Bhadrasahi | Bhadrasahi B.O |
| Odisha | Kendujhar | Barbil | Bhusugaon | Bhadrasahi B.O |
| Odisha | Kendujhar | Barbil | Bhuyanraida | Bhuyanroida B.O |
| Odisha | Kendujhar | Barbil | Bhuyanrodkala | Bhuyanroida B.O |
| Odisha | Kendujhar | Barbil | Camp of B.K.Mohanty | Bhuyanroida B.O |
| Odisha | Kendujhar | Barbil | Camp of Tisco | Barbil S.O |
| Odisha | Kendujhar | Barbil | Dalki basti | Thakurani B.O |
| Odisha | Kendujhar | Barbil | Fulabadi | Bhadrasahi B.O |
| Odisha | Kendujhar | Barbil | Gadadharapur | Serenda B.O |
| Odisha | Kendujhar | Barbil | Gandhalpada | Guali B.O |
| Odisha | Kendujhar | Barbil | Guali | Guali B.O |
| Odisha | Kendujhar | Barbil | Hayarpur | Nalada B.O |
| Odisha | Kendujhar | Barbil | Hisaburu | Nalada B.O |
| Odisha | Kendujhar | Barbil | Jhadagaon | Bhadrasahi B.O |
| Odisha | Kendujhar | Barbil | Karakhendara | Nalada B.O |
| Odisha | Kendujhar | Barbil | Karakolha | Nalada B.O |
| Odisha | Kendujhar | Barbil | Kasia(KA) | Kasia(KA) B.O |
| Odisha | Kendujhar | Barbil | Kasia(KHA) | Kasia(KA) B.O |
| Odisha | Kendujhar | Barbil | Katesahi | Guali B.O |
| Odisha | Kendujhar | Barbil | Kendudihi | Guali B.O |
| Odisha | Kendujhar | Barbil | Kolhapandoli | Guali B.O |
| Odisha | Kendujhar | Barbil | Kolharaida | Bhuyanroida B.O |
| Odisha | Kendujhar | Barbil | Kolharodkala | Guali B.O |
| Odisha | Kendujhar | Barbil | Kolharodkala | Bhuyanroida B.O |
| Odisha | Kendujhar | Barbil | Kundurupani | Bhuyanroida B.O |
| Odisha | Kendujhar | Barbil | Laidapada | Guali B.O |
| Odisha | Kendujhar | Barbil | Matiapasi | Barbil S.O |
| Odisha | Kendujhar | Barbil | Nalada | Nalada B.O |
| Odisha | Kendujhar | Barbil | Nuagaon | Guali B.O |
| Odisha | Kendujhar | Barbil | Paduliposi | Guali B.O |
| Odisha | Kendujhar | Barbil | Raeka | Serenda B.O |
| Odisha | Kendujhar | Barbil | Raeka | Bhadrasahi B.O |
| Odisha | Kendujhar | Barbil | Rugudidihi | Guali B.O |
| Odisha | Kendujhar | Barbil | Sayabahala | Thakurani B.O |
| Odisha | Kendujhar | Barbil | Serenda | Serenda B.O |
| Odisha | Kendujhar | Barbil | Tanto | Bhadrasahi B.O |
| Odisha | Kendujhar | Barbil | Tanto | Kasia(KA) B.O |
| Odisha | Kendujhar | Barbil | Thakurani | Nalada B.O |
| Odisha | Kendujhar | Barbil | Thakurani | Thakurani B.O |
| Odisha | Kendujhar | Barbil | Topadihi | Guali B.O |
| Odisha | Kendujhar | Barbil | Uliburu | Nalada B.O |
Odisha के सभी जिले और पिन कोड देखें।
भारत के अन्य सभी राज्यों में अपनी खोज शुरू करने के लिए, एक्सेस भारत पिन कोड.