The PIN Code 757081 belongs to 83 different villages in India. Check out in the table below.
| राज्य | जिला | उप जिला | गाँव | डाक बंगला |
|---|---|---|---|---|
| Odisha | Mayurbhanj | Bangiriposi | Budamara | Budama R.S. B.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Bangiriposi | Budamara RS | Budama R.S. B.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Bangiriposi | Gamhapur | Budama R.S. B.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Bangiriposi | Mundhabani | Budama R.S. B.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Bangiriposi | Raitalia | Budama R.S. B.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Bangiriposi | Saragchhida | Budama R.S. B.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Bangiriposi | Udali | Budama R.S. B.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Bangiriposi | Unchadiha | Budama R.S. B.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Bangiriposi | Uparunchidiha | Budama R.S. B.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Chandua | Badasarasposi | Kesharpur B.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Chandua | Baidpur | Kothabila B.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Chandua | Banisahi | Nodhana B.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Chandua | Bholagadia | Kesharpur B.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Chandua | Bhurungasole | Kesharpur B.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Chandua | Damosahi | Kothabila B.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Chandua | Ghuitrusahi | Kesharpur B.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Chandua | Gothasahi | Kothabila B.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Chandua | Hadhadibangaon | Kesharpur B.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Chandua | Jamjarki (A) | Nodhana B.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Chandua | Jamjarki (B) | Nodhana B.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Chandua | Kaladam | Kothabila B.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Chandua | Kathgudia | Nodhana B.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Chandua | Kesharpur | Kesharpur B.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Chandua | Kesharupur | Kesharpur B.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Chandua | Kothabila | Kothabila B.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Chandua | Kothabilla | Kothabila B.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Chandua | Kuladera | Kesharpur B.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Chandua | Madhapur | Kothabila B.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Chandua | Mathurisahi | Nodhana B.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Chandua | Nadhna | Nodhana B.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Chandua | Nayadudhiasole | Kesharpur B.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Chandua | Nimaidihi | Kesharpur B.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Chandua | Nodhana | Nodhana B.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Chandua | Satpautia | Kesharpur B.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Jharpokharia | Andhanisole | Dhangudisole B.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Jharpokharia | Asanasol | Dhangudisole B.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Jharpokharia | Badatilow | Dudhiasole B.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Jharpokharia | Baliatilow | Dudhiasole B.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Jharpokharia | Balisahi | Khairbani B.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Jharpokharia | Bhumijasahi | Khairbani B.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Jharpokharia | Dhangidisol | Dhangudisole B.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Jharpokharia | Dhangudisole | Dhangudisole B.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Jharpokharia | Dhangurisole | Dudhiasole B.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Jharpokharia | Dudhiasole | Dudhiasole B.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Jharpokharia | Dudhiasole | Dhangudisole B.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Jharpokharia | Duhusahi | Dhangudisole B.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Jharpokharia | Jaidihi | Dudhiasole B.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Jharpokharia | Jhadpaturi | Khairbani B.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Jharpokharia | Kalikasol | Dudhiasole B.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Jharpokharia | Kanjiasahi | Khairbani B.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Jharpokharia | Karikarbeda | Dhangudisole B.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Jharpokharia | Khairabani | Khairbani B.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Jharpokharia | Madhapal | Khairbani B.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Jharpokharia | Majhisahi | Khairbani B.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Jharpokharia | Matiabeda | Dhangudisole B.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Jharpokharia | Matiali | Khairbani B.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Jharpokharia | Pandasole | Dudhiasole B.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Jharpokharia | Patiasahi | Dudhiasole B.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Jharpokharia | Sankucha | Dhangudisole B.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Koliana | Asanasole | Kumbharmundakata S.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Koliana | Bagalsahi | Kumbharmundakata S.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Koliana | Banagajada | Kumbharmundakata S.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Koliana | Beldihi | Kumbharmundakata S.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Koliana | Birasahi | Sankucha B.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Koliana | Budamara | Kumbharmundakata S.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Koliana | Dhangrisole | Kumbharmundakata S.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Koliana | Dhangudisole | Kumbharmundakata S.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Koliana | Dudhiasole | Kumbharmundakata S.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Koliana | Garaisahi | Sankucha B.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Koliana | Gentisole | Kumbharmundakata S.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Koliana | Jhalkisahi | Sankucha B.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Koliana | Kesharpur | Kumbharmundakata S.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Koliana | Khairbani | Kumbharmundakata S.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Koliana | Kothabilla | Kumbharmundakata S.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Koliana | Mahuldihi | Kumbharmundakata S.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Koliana | matiali | Sankucha B.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Koliana | Mundhabani | Kumbharmundakata S.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Koliana | Nodhan | Kumbharmundakata S.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Koliana | Puransahi | Sankucha B.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Koliana | Sankucha | Kumbharmundakata S.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Koliana | Sankucha | Sankucha B.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Koliana | Subarnarekha Colony | Sankucha B.O |
| Odisha | Mayurbhanj | Koliana | Upandihi | Kumbharmundakata S.O |
अन्य जिलों के पिन कोड की जांच करने के लिए , पहुंच पिन कोड.
भारत के अन्य सभी राज्यों में अपनी खोज शुरू करने के लिए, एक्सेस भारत पिन कोड.