The PIN Code 713423 belongs to 107 different villages in India. Check out in the table below.
| राज्य | जिला | उप जिला | गाँव | डाक बंगला |
|---|---|---|---|---|
| West Bengal | Bardhaman | Burdwan - II | Sehara | Sehara S.O |
| West Bengal | Bardhaman | Khandaghosh | Amba | Giur B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Khandaghosh | amila | Amila B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Khandaghosh | Amilia | Amila B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Khandaghosh | Angram | Saranga B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Khandaghosh | Arin | Sehara S.O |
| West Bengal | Bardhaman | Khandaghosh | Balabati | Torkona B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Khandaghosh | Bara Gopinathpur | Torkona B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Khandaghosh | biswaspukur | Koyar B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Khandaghosh | Bonwai | Bowai B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Khandaghosh | Chagram | Chagram B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Khandaghosh | Chak Narayanpur | Bowai B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Khandaghosh | Chintamanipur | Koyar B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Khandaghosh | chintamaniput | Koyar B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Khandaghosh | Enayetnagar | Chagram B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Khandaghosh | Gayespur | Chagram B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Khandaghosh | gopalpur | Koyar B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Khandaghosh | Gopinathpur | Giur B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Khandaghosh | Guir | Giur B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Khandaghosh | Jarul | Amila B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Khandaghosh | jieniya | Koyar B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Khandaghosh | Kaiar | Koyar B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Khandaghosh | kalugora | Giur B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Khandaghosh | Kamdebpur | Koyar B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Khandaghosh | Keshabpur | Keshabpur B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Khandaghosh | koyar | Koyar B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Khandaghosh | Krishnapur | Saranga B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Khandaghosh | Krishnapur Kukra | Amila B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Khandaghosh | Kule | Chagram B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Khandaghosh | Matha srirampur | Keshabpur B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Khandaghosh | Mirpur | Keshabpur B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Khandaghosh | mosadanga | Amila B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Khandaghosh | Pitambarpur | Torkona B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Khandaghosh | Punia | Sehara S.O |
| West Bengal | Bardhaman | Khandaghosh | Puriha | Koyar B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Khandaghosh | radhabazar | Amila B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Khandaghosh | Sadhanpur | Bowai B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Khandaghosh | Saranga | Saranga B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Khandaghosh | Shankarpur | Torkona B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Khandaghosh | Shibrambati | Bowai B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Khandaghosh | Shunia | Koyar B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Khandaghosh | Sri rampur | Keshabpur B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Khandaghosh | Sultanpur | Bowai B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Khandaghosh | Taraposh | Amila B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Khandaghosh | Tarul | Saranga B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Khandaghosh | Torkona | Torkona B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Mangolkote | Gobindapur | Kaiti B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Raina - I | Ahladipur | Saranga B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Raina - I | baithary | Bujrukhdighi B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Raina - I | Bajitpur | Bujrukhdighi B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Raina - I | Bastu para | Sehara S.O |
| West Bengal | Bardhaman | Raina - I | Bendua | Bujrukhdighi B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Raina - I | bodehar | Bujrukhdighi B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Raina - I | Bora | Bujrukhdighi B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Raina - I | bujrukdighi | Bujrukhdighi B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Raina - I | Fakirpur | Sehara S.O |
| West Bengal | Bardhaman | Raina - I | Goda | Sehara S.O |
| West Bengal | Bardhaman | Raina - I | Hakrishnapur | Saranga B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Raina - I | jahuri pukur | Bujrukhdighi B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Raina - I | Jamui | Amila B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Raina - I | Kanta pukur | Sehara S.O |
| West Bengal | Bardhaman | Raina - I | Konakrishnapur | Sehara S.O |
| West Bengal | Bardhaman | Raina - I | Kukura | Amila B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Raina - I | Laika bazar | Sehara S.O |
| West Bengal | Bardhaman | Raina - I | lalpur | Bujrukhdighi B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Raina - I | Madra (chak) | Sehara S.O |
| West Bengal | Bardhaman | Raina - I | mirepota | Bujrukhdighi B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Raina - I | Mogalmari | Sehara S.O |
| West Bengal | Bardhaman | Raina - I | Natunpally | Sehara S.O |
| West Bengal | Bardhaman | Raina - I | rampur | Bujrukhdighi B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Raina - I | sardar para | Sehara S.O |
| West Bengal | Bardhaman | Raina - I | Sehara | Sehara S.O |
| West Bengal | Bardhaman | Raina - I | Sehara bazar | Sehara S.O |
| West Bengal | Bardhaman | Raina - I | Sipta | Amila B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Raina - I | Ujirhati | Sehara S.O |
| West Bengal | Bardhaman | Raina - I | ujirhati | Bujrukhdighi B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Raina - II | Baithari | Bujrukhdighi B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Raina - II | Bhanjapur | Kaiti B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Raina - II | Borajpota | Kaiti B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Raina - II | Brahmandanga | Kaiti B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Raina - II | Chak Bhura | Kaiti B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Raina - II | Chak Chandan | Bujrukhdighi B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Raina - II | Chak gobinda | Keunta B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Raina - II | Chak Kaiti | Kaiti B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Raina - II | Chak Mastafa | Kaiti B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Raina - II | Chak sadar | Keunta B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Raina - II | Chhota Bainan | Chotobainan B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Raina - II | Deora | Kaiti B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Raina - II | Dommara | Keunta B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Raina - II | Durgabati | Kaiti B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Raina - II | Gobindapur | Kaiti B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Raina - II | Kaiti | Kaiti B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Raina - II | Katnabil | Kaiti B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Raina - II | Keunta | Keunta B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Raina - II | khenhar | Chotobainan B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Raina - II | Kulpukur | Keunta B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Raina - II | Kurchigara | Kaiti B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Raina - II | Mandarpur | Keunta B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Raina - II | Maszidpur | Kaiti B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Raina - II | Math shimla | Keunta B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Raina - II | Mirpur | Kaiti B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Raina - II | mithuni | Chotobainan B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Raina - II | Momrejpur | Chotobainan B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Raina - II | Nasipur | Keshabpur B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Raina - II | Ramchandrapur | Keshabpur B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Raina - II | Srirampur | Keshabpur B.O |
| West Bengal | Bardhaman | Raina - II | Sundhipur | Kaiti B.O |
अन्य जिलों के पिन कोड की जांच करने के लिए , पहुंच पिन कोड.
भारत के अन्य सभी राज्यों में अपनी खोज शुरू करने के लिए, एक्सेस भारत पिन कोड.