The PIN Code 482002 belongs to 71 different villages in India. Check out in the table below.
| Estado | Distrito | Subdistrito | Pueblo | Oficina de correos |
|---|---|---|---|---|
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Jabalpur | AURIA | Mangela B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Jabalpur | BAGHAUDI | Belkhadu B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Jabalpur | Baghoda | Belkhadu B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Jabalpur | Basant Nagar | Sukha B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Jabalpur | Belkhadu | Belkhadu B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Jabalpur | Belkhadu Purana | Belkhadu B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Jabalpur | BHARRA | Belkhadu B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Jabalpur | Bihariya | Surtalai B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Jabalpur | Bilkharwa | Surtalai B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Jabalpur | Bilkharwa | Belkhadu B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Jabalpur | Binaiki | Sukha B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Jabalpur | binaiki Khiriya | Sukha B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Jabalpur | Chatri | Belkhadu B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Jabalpur | Deeha (Diha) | Sukha B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Jabalpur | GANGA JALI | Belkhadu B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Jabalpur | Garrehara | Belkhadu B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Jabalpur | Harduwa | Belkhadu B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Jabalpur | Jabalpur | Jabalpur City S.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Jabalpur | Jhagra | Belkhadu B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Jabalpur | Kachnari | Sukha B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Jabalpur | KARARI | Belkhadu B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Jabalpur | Katangi Bypass | Mangela B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Jabalpur | Kathoda | Surtalai B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Jabalpur | Kheri | Belkhadu B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Jabalpur | Lamti | Karmeta B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Jabalpur | Lohari | Sukha B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Jabalpur | MANAKWARA | Belkhadu B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Jabalpur | Mangela | Mangela B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Jabalpur | Mohania | Belkhadu B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Jabalpur | Mohas | Belkhadu B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Jabalpur | Nagna | Mangela B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Jabalpur | Nandani | Sukha B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Jabalpur | Nandni Ronsara | Sukha B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Jabalpur | Pachkuiyan | Pachkuiyan B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Jabalpur | Padwar Kalan | Surtalai B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Jabalpur | Padwar Khurd | Surtalai B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Jabalpur | Pondi | Mangela B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Jabalpur | Power Grid Corporation | Sukha B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Jabalpur | Raigawan | Sukha B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Jabalpur | Raiya Kheda | Surtalai B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Jabalpur | Rimjha | Mangela B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Jabalpur | Sarkhedi | Surtalai B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Jabalpur | Simariya | Belkhadu B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Jabalpur | Simariya | Sukha B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Jabalpur | Surtalai | Surtalai B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Jabalpur | Thakur Taliya | Mangela B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Jabalpur | VrindaVan Colony | Mangela B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Agasod | Agasaud B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Archha | Archha B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Benikheda | Agasaud B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Bhoutia | Archha B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Biltara | Simaria B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Chihunta | Agasaud B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Dhimri | Agasaud B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | DIHA | Archha B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Dundi | Simaria B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Hatepur | Archha B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Iktara | Archha B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | JABALPUR CITY | Sukha B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Jamuniya | Archha B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Jarond | Simaria B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Jugtaraiya | Archha B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Kantora | Simaria B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Khamhariya | Archha B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Khurd Khiriya | Simaria B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | NAU KHEDA | Agasaud B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Neechi | Archha B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Ranital | Simaria B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Richhai | Simaria B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | SIMARIA | Simaria B.O |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Patan | Ujrond | Simaria B.O |
Para ver el código postal de otros districtos de en India, ingresa a código postal de .
Para ver el código postal de otros estados de India, ingresa a código postal de India.